Financieel directeur
Openingsuren
Maandag | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 16:00 tot 19:00 (op afspraak) |
---|---|
Dinsdag | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak) |
Woensdag | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 14:00 tot 17:00 (op afspraak) |
Donderdag | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (op afspraak) |
Vrijdag | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak) |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 3-04-2023 | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 16:00 tot 19:00 (op afspraak) |
---|---|
Dinsdag 4-04-2023 | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak) |
Woensdag 5-04-2023 | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 14:00 tot 17:00 (op afspraak) |
Donderdag 6-04-2023 | van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (op afspraak) |
Vrijdag 7-04-2023 | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak) |
Zaterdag 8-04-2023 | gesloten |
Zondag 9-04-2023 | gesloten |
Sluitingsdagen
Paasmaandag | maandag 10 april 2023 |
---|---|
Feest van de Arbeid | maandag 1 mei 2023 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei 2023 |
Pinkstermaandag | maandag 29 mei 2023 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | dinsdag 11 juli 2023 |
Nationale feestdag | vrijdag 21 juli 2023 |
Kermismaandag | maandag 21 augustus 2023 |
Kermismaandag | maandag 25 september 2023 |
Allerheiligen | woensdag 1 november 2023 |
Allerzielen | donderdag 2 november 2023 |
Kerstmis | maandag 25 december 2023 |
2e kerstdag | dinsdag 26 december 2023 |
Nieuwjaar | maandag 1 januari 2024 |
2de Nieuwjaarsdag | dinsdag 2 januari 2024 |
Waar kan je ons bereiken?
Gemeentehuis
Marktplaats 1
8890 Moorslede- 051 78 89 13
- 051 77 10 76
- financieel.beheerder@moorslede.be