Openingsuren
De zwemmers worden 15 minuten vóór sluitingstijd verzocht het zwembad te verlaten. Het eind-uur zoals hieronder weergeven, duidt de sluitingstijd aan.
| * | baantjeszwemmen |
| ** | aqua-zumba |
| *** | seniorenzwemmen |
Zwembad
| Schoolperiode | Vakantieperiode | |
| Open | Open | |
| maandag | 07:30 - 08:45* 16:30 - 20:00 | 07:30 - 08:45* |
| dinsdag | 07:30 - 08:45 12:10 - 13:15 16:30 - 20:00 | 07:30 - 08:45* 14:00 - 21:00 |
| woensdag | 07:30 - 8:45* | 07:30 - 8:45* |
| donderdag | 07:30 - 08:45* 16:30 - 21:00 | 07:30 - 08:45* |
| vrijdag | 07:30 - 8:45* | 07:30 -8:45* |
| zaterdag | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 |
| zondag | 07:30 - 8:45* 8:45 - 12:00 14:00 - 18:00 | 07:30 - 8:45* 8:45 - 12:00 14:00 - 17:45 |
Kassa
| Schoolperiode | Vakantieperiode | |
| Open | Open | |
| maandag | 07:15 - 8:15 | 07:15 - 11:00 |
| dinsdag | 07:15 - 8:15 | 07:15 - 11:00 |
| woensdag | 07:15 - 18:15 | 07:15 - 11:00 |
| donderdag | 07:15 - 8:15 | 07:15 - 8:15 |
| vrijdag | 07:15 - 8:15 | 07:15 - 8:15 |
| zaterdag | 13:45 - 17:00 | 13:45 - 17:00 |
| zondag | 09:45 - 11:15 | 09:45 - 11:15 |
Sluitingsdagen
| donderdag 1 januari 2026 | Nieuwjaar |
| zondag 5 april 2026 | Pasen |
| maandag 6 april 2026 | Paasmaandag |
| vrijdag 1 mei 2026 | Dag van de arbeid |
| donderdag 14 mei 2026 | O.L.H. Hemelvaart |
| zondag 24 mei 2026 | Pinksteren |
| maandag 25 mei 2026 | Pinkstermaandag |
| dinsdag 21 juli 2026 | Nationale Feestdag |
| zaterdag 15 augustus 2026 | O.L.V. Hemelvaart |
| maandag 31 augustus tot vrijdag 4 september 2026 | Jaarlijks onderhoud |
| donderdag 17 september 2026 | Teambuilding |
| zondag 1 november 2026 | Allerheiligen |
| woensdag 11 november 2026 | Wapenstilstand |
| donderdag 24 december 2026 | Kerstavond |
| vrijdag 25 december 2026 | Kerstmis |
| zaterdag 26 december 2026 | 2de kerstdag |
| donderdag 31 december 2026 | Oudejaarsavond |

