Lokale Economie
Openingsuren
Maandag | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 16:00 tot 19:00 (op afspraak) |
---|---|
Dinsdag | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (op afspraak) |
Woensdag | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 14:00 tot 17:00 (op afspraak) |
Donderdag | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (op afspraak) |
Vrijdag | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak - namiddag gesloten) |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 27-03-2023 | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 16:00 tot 19:00 (op afspraak) |
---|---|
Dinsdag 28-03-2023 | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (op afspraak) |
Woensdag 29-03-2023 | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 14:00 tot 17:00 (op afspraak) |
Donderdag 30-03-2023 | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (op afspraak) |
Vrijdag 31-03-2023 | van 08:30 tot 12:00 (op afspraak - namiddag gesloten) |
Zaterdag 1-04-2023 | gesloten |
Zondag 2-04-2023 | gesloten |
Wie is wie?
Naam | Tel | |
---|---|---|
Marieke Gruwez Preventie() | marieke.gruwez@moorslede.be |
Waar kan je ons bereiken?
Gemeentehuis Moorslede
Marktplaats 1
8890 Moorslede- 051 77 70 06
- economie@moorslede.be